Nordirland

Northern Irish Football Association
Wettbewerb | Aktuell | Titelverteidiger | |
---|---|---|---|
Premier Division | (18 Teams) | 22/34 Spieltage | Portadown FV |
First Division | (10 Teams) | 23/36 Spieltage | |
NFA Cup | (28 Teams) | Halbfinale | Loughgall FV |
Wettbewerb | Aktuell | Titelverteidiger | |
---|---|---|---|
Premier Division | (18 Teams) | 22/34 Spieltage | Portadown FV |
First Division | (10 Teams) | 23/36 Spieltage | |
NFA Cup | (28 Teams) | Halbfinale | Loughgall FV |
Meister | Portadown FV |
Pokalsieger | Loughgall FV |
Nationalmannschaft |