Muyola Park
Nächstes Spiel
10.06.23 - First Division
Vereinsnews
Die Vereinsnews stehen nur registrierten Nutzern zur Verfügung.
Name: | Muyola Park |
Ort: | Castledawson |
Land: | Nordirland |
Gründung: | 01.01.1880 |
Klima: | gemäßigt |
Stadion: | Moll Meadow |
Liga: | First Division |
Tabellenplatz: | 4 |
Kader: | 23 Spieler |
Amateure: | 13 Spieler |
Kaderwert: | 25.708.870 |
DS11: | 5.87 |
DS15: | 5.63 |
DS: | 5.04 |
Alter-DS11: | 29.09 |
Alter-DS15: | 28.67 |
Alter-DS: | 26.7 |
Amateur-D11: | 3.3 |
Vereinsnews: | Kein Vereinsthread |
Transfernews: | Transferthread |
Keine Spieler auf der Transferliste. |
LM | Stärke 3.0-4.0 | Alter 18-28 |