Moyola Place
Nächstes Spiel
06.07.25 - Bernhard-Leidner-Cup
Vereinsnews
Die Vereinsnews stehen nur registrierten Nutzern zur Verfügung.
Manager: | Thorsten F. |
Name: | Moyola Place |
Ort: | Castledawson |
Land: | Nordirland |
Gründung: | 01.01.1880 |
Klima: | gemäßigt |
Stadion: | Moll Meadow |
Liga: | Premiership |
Tabellenplatz: | 15 |
Kader: | 24 Spieler |
Amateure: | 1 Spieler |
Kaderwert: | 28.648.868 |
DS11: | 5.71 |
DS15: | 5.47 |
DS: | 5.03 |
Alter-DS11: | 27.55 |
Alter-DS15: | 26.2 |
Alter-DS: | 26.67 |
Amateur-D11: | 1.1 |
Vereinsnews: | Vereinsthread |
Transfernews: | Transferthread |
Keine Spieler auf der Transferliste. |
LV | Stärke 5.0-7.0 | Alter 28-31 |