International

Anstoss Online Football Association
Saison | CL-Sieger | AOFA-Cup-Sieger |
---|---|---|
2002/2003 | Virginia Turin | KA Sturm Graz |
2003/2004 | Manchester Soccer | FV Bayern MĂĽnchen |
2004/2005 | Expella Alavés | Virginia Turin |
2005/2006 | AM Monaco | AO Kelamata |
2006/2007 | AM Monaco | FV Porto |
2007/2008 | FV Bayern MĂĽnchen | IK Brege |
2008/2009 | Manchester Soccer | Sportivo Bilbao |
2009/2010 | Ethnokos Asteras | Sportivo Madrid |
2010/2011 | Ethnokos Asteras | Sportivo Madrid |
2011/2012 | Ethnokos Asteras | CV Sevilla |
2012/2013 | Ethnokos Asteras | Nueva Valladolid |
2013/2014 | Ethnokos Asteras | West Ham Soccer |
2014/2015 | Allez Rennes | Nueva Valladolid |
2015/2016 | Ethnokos Asteras | Lierse KA |
2016/2017 | FV Barcelona | Hiart of Midlothian |
2017/2018 | FV Barcelona | AO Kevala |
2018/2019 | FV Porto | Manchester Soccer |
2019/2020 | Hiart of Midlothian | Charlton Sports |
2020/2021 | Hiart of Midlothian | AC Cosenza 1914 |
2021/2022 | Manchester Soccer | Ethnokos Asteras |
2022/2023 | Vöstra Frölunda IF | Randers FV |
2023/2024 | Vöstra Frölunda IF | Nueva Valladolid |
2024/2025 | Bebrungas Plunge | Hausden-Zolder |
Letzte internationale Toptransfers
Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Von | Nach | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RM | T. Micevski | 8.3 | 21 | ![]() |
FV Kuressaare | FV Rakuunat | 16.10.2025 |
LM RM | A. Cozma | 11.3 | 27 | ![]() |
Ruso Floreni | FV Sherif Tiraspol | 15.10.2025 |
LM | J. Halmkrona | 8.1 | 21 | ![]() |
FV Sherif Tiraspol | CV Elche | 10.10.2025 |
RM | A. Jozinović | 10.6 | 32 | ![]() |
Lovar | FV Schalke 04 | 03.10.2025 |
ZM | S. Marceonis | 8.1 | 23 | ![]() |
Lukomotyvas Vilnius | Lichia Gdansk | 02.10.2025 |
ST | J. Munoa | 8.9 | 23 | ![]() |
DVD Ourense | FV Levadia Tallin | 30.09.2025 |
ST | A. Vladimiro | 10.3 | 31 | ![]() |
CV Sevilla | Hell-Dunkel Bregenz | 28.09.2025 |
ZM | A. Nanson | 10.0 | 29 | ![]() |
Nuttingham Forest | Intra Mailand | 27.09.2025 |
RM | M. Sadeghi | 11.3 | 29 | ![]() |
FV Luzern | Expella La Coruña | 26.09.2025 |
MD | T. Ehrnsperger | 10.3 | 31 | ![]() |
GBK | FV Schalke 04 | 22.09.2025 |