Deutschland

Deutscher Fußball Verband
Wettbewerb | Aktuell | Titelverteidiger | |
---|---|---|---|
Bundesliga | (18 Teams) | 22/34 Spieltage | Berliner FV Dynamo |
2. Bundesliga | (18 Teams) | 22/34 Spieltage | |
Regionalliga Nord | (18 Teams) | 22/34 Spieltage | |
Regionalliga Süd | (18 Teams) | 22/34 Spieltage | |
Oberliga Nord | (18 Teams) | 22/34 Spieltage | |
Oberliga Süd | (18 Teams) | 22/34 Spieltage | |
Verbandsliga Nord | (14 Teams) | 25/39 Spieltage | |
Verbandsliga Süd | (14 Teams) | 25/39 Spieltage | |
DFV-Pokal | (136 Teams) | Halbfinale | Vorwärts Köln |
Letzte Vereinsnews
Verein | Titel |
---|---|
LBS Ahlen | Kein Titel |
BSG Unterhaching | Kein Titel |
Vorwärts Köln | Kein Titel |
Preussen Dortmund | Kein Titel |
TSF Neustrelitz | Kein Titel |