Österreich

Österreichischer Fußballverband
Wettbewerb | Aktuell | Titelverteidiger | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Bundesliga | (18 Teams) | 8/34 Spieltage | DSC Fortuna 05 |
![]() | Zweite Liga | (20 Teams) | 9/38 Spieltage | |
![]() | Regionalliga Mitte | (10 Teams) | 9/36 Spieltage | |
![]() | Regionalliga Ost | (10 Teams) | 9/36 Spieltage | |
![]() | Regionalliga West | (10 Teams) | 9/36 Spieltage | |
![]() | Landesliga Mitte | (10 Teams) | 9/36 Spieltage | |
![]() | Landesliga Ost | (10 Teams) | 9/36 Spieltage | |
![]() | Landesliga West | (10 Teams) | 9/36 Spieltage | |
![]() | ÖFV-Pokal | (98 Teams) | Runde 3 | TSC Hartberg |
Pokale












Letzte Vereins- und Transfernews
Vereinsnews | |
---|---|
1. SC Vöcklabruck | 23.09. 19:38 |
FV Seekirchen | 22.09. 06:55 |
FV Kitzbühel | 16.09. 15:06 |
FC Austria Lustenau | 14.09. 05:11 |
FC Victoria Wien | 04.09. 10:57 |
Transfernews | |
---|---|
FV Gmunden | 18.09. 17:57 |
FC Schwanenstadt | 17.09. 12:37 |
DSC Leoben | 27.08. 15:20 |
FV Schwechat | 20.08. 16:55 |
ATL Voitsberg | 04.08. 19:16 |