Zypern
Second Division - 25. Spieltag
| Paarungen vom 05.03.2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| AEK Lernaca | - | AE Agia Napa | 0 : 0 | Spielbericht |
| Anegennisi Deryneia | - | Enusi Kokkinotrou | 3 : 1 | Spielbericht |
| Anegennisi Germasogeia | - | Helkanoras Idaliou | 0 : 2 | Spielbericht |
| Apullon Limassol | - | Enusis Paralimni | 0 : 0 | Spielbericht |
| Doghenis Morphou | - | Adunis Idaliou | 0 : 0 | Spielbericht |
























































