Apullon Limassol
Nächstes Spiel
02.11.24 - First Division
Vereinsnews
Die Vereinsnews stehen nur registrierten Nutzern zur Verfügung.
Name: | Apullon Limassol |
Ort: | Limassol |
Land: | Zypern |
Gründung: | 01.01.1954 |
Klima: | warm |
Stadion: | Athlitiko Kéntro Apullon |
Liga: | First Division |
Tabellenplatz: | 12 |
Kader: | 29 Spieler |
Amateure: | 11 Spieler |
Kaderwert: | 22.904.231 |
DS11: | 6.45 |
DS15: | 6.17 |
DS: | 4.94 |
Alter-DS11: | 31.64 |
Alter-DS15: | 30.6 |
Alter-DS: | 28.9 |
Amateur-D11: | 3.1 |
Vereinsnews: | Vereinsthread |
Transfernews: | Transferthread |
Keine Spieler auf der Transferliste. |
RV | Stärke 5.0-8.0 | Alter 18-33 |
LV | Stärke 5.0-8.0 | Alter 18-34 |
ZM | Stärke 5.0-8.0 | Alter 18-34 |