ADU Den Haag
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Ivo van Amelrooy | 5.6 | 23 |  |  | |
| TW | Robert Westervelt | 4.8 | 19 |  | ||
| LIB | Harris ter Horst | 5.3 | 20 |  | ||
| LIB | Jermaine Abrahamse | 4.7 | 20 |  | ||
| LIB | Björn Schulz | 3.4 | 18 |  | ||
| LV | Paolo Barsimeo | 4.6 | 19 |  | ||
| MD | Mark Kirkland | 3.1 | 18 |  | ||
| MD | Octavian Seiceanu | 3.1 | 18 |  | ||
| RV | Matt House | 3.1 | 20 |  | ||
| RV | Olaf Sven Smith Hammer | 3.0 | 18 |  | ||
| LM | John Sykes | 5.0 | 21 |  | ||
| LM | René Wohlgemuth | 5.0 | 30 |  | ||
| LM | Derk Blom | 3.0 | 17 |  | ||
| RM | Quido Wannemaker | 3.9 | 21 |  | ||
| RM | Mario Kramer | 3.4 | 22 |  | ||
| RM | Ahmed Frijns | 3.3 | 17 |  | ||
| ZM | Stephan Berens jr. | 5.0 | 21 |  | ||
| ZM | Amadeo Salviati | 4.1 | 18 |  |  | |
| ZM | Sascha Sonnleitner | 4.0 | 19 |  | ||
| ST | Alberto Corrado | 4.9 | 19 |  | ||
| ST | Michael Kelvin | 4.0 | 18 |  | ||
| ST | Toine Stimets | 4.0 | 23 |  | ||
| ST | Robert Skosana | 3.6 | 18 |  | 





 LM
 LM 


















































