Kyucera Stadion
Stufe 1 - 12.100 Plätze
| A
				 | 33 | 25 | 26 | 34 | B
				 | ||||
| 21 | 13 | 14 | 22 | ||||||
| 9 | 1 | 2 | 10 | ||||||
| 31 | 19 | 7 |  | 5 | 17 | 29 | |||
| 32 | 20 | 8 | 6 | 18 | 30 | ||||
|  | 11 | 3 | 4 | 12 |  | ||||
| 23 | 15 | 16 | 24 | ||||||
| 35 | 27 | 28 | 36 | ||||||
| Block | Art | Plätze | Zustand | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sitzplatz | 1000 | 99.25% | Details | 
| 2 | Sitzplatz | 1000 | 99.25% | Details | 
| 3 | Sitzplatz | 1000 | 99.25% | Details | 
| 4 | Sitzplatz | 1000 | 99.25% | Details | 
| 5 | Stehplatz | 500 | 99.26% | Details | 
| 6 | Stehplatz | 500 | 99.26% | Details | 
| 7 | Stehplatz | 500 | 99.26% | Details | 
| 8 | Stehplatz | 500 | 99.26% | Details | 
| 9 | Sitzplatz | 1000 | 99.25% | Details | 
| 10 | Sitzplatz | 1000 | 99.25% | Details | 
| 11 | Sitzplatz | 1000 | 99.25% | Details | 
| 12 | Sitzplatz | 900 | 99.25% | Details | 
| A - 1 | Stehplatz | 500 | 99.26% | Details | 
| B - 1 | Stehplatz | 500 | 99.26% | Details | 
| C - 1 | Stehplatz | 500 | 99.26% | Details | 
| D - 1 | Stehplatz | 500 | 99.26% | Details | 
| Logen | Logen | 200 | 99.51% | Details | 
| Gesamt: | 12.100 | 99.27% | Details | 























































