Hepoel Haifa
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Mahmud Weil | 5.8 | 19 | ![]() | ||
| TW | Ynon Blumenfeld | 4.6 | 22 | ![]() | ||
| TW | Eran Reinharz | 3.4 | 31 | ![]() | ||
| LIB | Eliran Horovitz | 3.9 | 23 | ![]() | ||
| LIB | Edi Eshel | 3.6 | 22 | ![]() | ||
| LV RV | Igor Pisusciac | 5.4 | 33 | ![]() | ||
| LV RV | Tommer Schamir | 4.6 | 19 | ![]() | ||
| MD | Sergiu Tvircun | 5.1 | 33 | ![]() | ||
| MD | Jean-Paul Volckert | 4.3 | 33 | ![]() | ||
| MD | Mahmud Monash | 3.9 | 21 | ![]() | ||
| RV | Labid Khalifa | 6.1 | 24 | ![]() | ||
| RV | Ali Nachum | 5.0 | 19 | ![]() | ||
| RV | Ela`ad Demsky | 4.3 | 24 | ![]() | ||
| LM RM | Heng Yoon | 5.9 | 22 | ![]() | ||
| LM RM | Toine van Answaarden | 5.6 | 32 | ![]() | ||
| LM RM | Steve Cappeart | 5.3 | 31 | ![]() | ||
| RM | Darko Grasic | 6.1 | 32 | ![]() | ||
| RM | Itzhak Horowitz | 3.3 | 21 | ![]() | ||
| ZM | Martin Torbjørnsen | 5.9 | 25 | ![]() | ||
| ZM | Shimon Poliakov | 5.6 | 28 | ![]() | ||
| ST | Mario Frick | 6.4 | 24 | ![]() | ||
| ST | Alon Fleischmann | 5.3 | 30 | ![]() | ||
| ST | Ijah Conley | 5.0 | 29 | ![]() |


































































