Sammy Ofir Stadion
Stufe 2 - 25.600 Plätze
| A
				 | 33 | 25 | 26 | 34 | B
				 | ||||
| 21 | 13 | 14 | 22 | ||||||
| 9 | 1 | 2 | 10 | ||||||
| 31 | 19 | 7 |  | 5 | 17 | 29 | |||
| 32 | 20 | 8 | 6 | 18 | 30 | ||||
|  | 11 | 3 | 4 | 12 |  | ||||
| 23 | 15 | 16 | 24 | ||||||
| 35 | 27 | 28 | 36 | ||||||
| Block | Art | Plätze | Zustand | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sitzplatz | 2500 | 90.11% | Details | 
| 2 | Sitzplatz | 2500 | 90.31% | Details | 
| 3 | Sitzplatz | 2000 | 90.45% | Details | 
| 4 | Sitzplatz | 2000 | 90.45% | Details | 
| 5 | Stehplatz | 2000 | 90.19% | Details | 
| 6 | Stehplatz | 2000 | 90.19% | Details | 
| 7 | Stehplatz | 2000 | 80.78% | Details | 
| 8 | Stehplatz | 2000 | 80.78% | Details | 
| 9 | Sitzplatz | 2000 | 81.70% | Details | 
| 10 | Sitzplatz | 2000 | 81.70% | Details | 
| 11 | Sitzplatz | 2000 | 81.70% | Details | 
| 12 | Sitzplatz | 2100 | 81.70% | Details | 
| Logen | Logen | 500 | 94.09% | Details | 
| Gesamt: | 25.600 | 86.47% | Details | 























































