Israel
Nationalmannschaft
| Pos. | Spieler | Stärke | Verein | Alter | Nat. | 
|---|---|---|---|---|---|
| TW | Lior Uki | 10.4 | Intra Mailand | 31 |  | 
| TW | Shalev Romach | 9.2 | Muadon Sport Ashdod | 21 |  | 
| TW | Orel Kollek | 8.8 | Hepoel Tel-Aviv | 28 |  | 
| MD | Ahmed Segalowitch | 10.6 | Xemax Neuchâtel | 32 |  | 
| MD | Itzhak Schamir | 10.1 | Expella La Coruña | 30 |  | 
| MD | Hossam Somantov | 10.1 | AM St.-Etienne | 34 |  | 
| RV | Avishay Lasker | 8.9 | DSC Leoben | 30 |  | 
| LV | Gil Golembo | 10.7 | CV Ejido | 29 |  | 
| LV RV | Yaniv Basch | 9.0 | GBK | 29 |  | 
| LIB | Arik Benado | 8.6 | FV Casa do Benfica | 31 |  | 
| LM | Eli Ohana | 9.1 | Baitar Jerusalem | 31 |  | 
| LM | Alon Hejaj | 9.0 | Hiart of Midlothian | 39 |  | 
| RM | Alon Schwab | 9.1 | AT Beauvais-Oise | 30 |  | 
| RM | Alon Schlesinger | 9.0 | Hepoel Bnei Sachnin | 31 |  | 
| ZM | David Wassermann | 9.9 | FV Vysocina Jihlava | 29 |  | 
| ZM | Amos Magidor | 9.6 | SV Pasching | 34 |  | 
| ZM | Nadiv Schach | 9.3 | BST Dumzale | 29 |  | 
| ZM | Itzik Zohar | 9.3 | SK Wilhelmshaven | 29 |  | 
| ZM | Alex Apeloig | 9.0 | Schechtjor Soligorsk | 29 |  | 
| ST | Menachem Sandler | 10.7 | AEK Athin | 35 |  | 
| ST | Assi Morgenthau | 10.3 | CV Ejido | 27 |  | 
| ST | Idan Jacobs | 10.0 | FV KooTeePee | 29 |  | 
| ST | Gideon Damti | 9.6 | FFC Mariehamn | 29 |  | 
Statistiken
| D11 | 10.18 | 
|---|---|
| D15 | 9.93 | 
| DS | 9.58 | 
| Alters-DS | 30.3 | 
























































