Israel
Nationalmannschaft
Pos. | Spieler | Stärke | Verein | Alter | Nat. |
---|---|---|---|---|---|
TW | Lior Uki | 10.2 | Intra Mailand | 30 | ![]() |
TW | Shalev Romach | 9.2 | Muadon Sport Ashdod | 21 | ![]() |
TW | Orel Kollek | 8.8 | Hepoel Tel-Aviv | 27 | ![]() |
MD | Ahmed Segalowitch | 10.6 | Xemax Neuchâtel | 32 | ![]() |
MD | Itzhak Schamir | 10.1 | Expella La Coruña | 29 | ![]() |
MD | Hossam Somantov | 10.1 | AM St.-Etienne | 33 | ![]() |
RV | Avishay Lasker | 9.0 | MKS Odre Wodzislaw | 29 | ![]() |
LV | Gil Golembo | 10.6 | CV Ejido | 29 | ![]() |
LV RV | Yaniv Basch | 8.9 | GBK | 28 | ![]() |
LIB | Arik Benado | 8.7 | FV Wimbledon | 31 | ![]() |
LM | Eli Ohana | 9.4 | Baitar Jerusalem | 31 | ![]() |
LM | Alon Hejaj | 9.3 | Hiart of Midlothian | 38 | ![]() |
RM | Alon Schwab | 9.1 | AM Cannes | 29 | ![]() |
RM | Alon Schlesinger | 9.0 | Hepoel Bnei Sachnin | 30 | ![]() |
ZM | David Wassermann | 9.9 | FV Vysocina Jihlava | 28 | ![]() |
ZM | Amos Magidor | 9.7 | SV Pasching | 33 | ![]() |
ZM | Itzik Zohar | 9.1 | FV Kuusankoski | 28 | ![]() |
ZM | Nadiv Schach | 9.0 | BST Dumzale | 28 | ![]() |
ZM | Giora Spiegel | 9.0 | Donamo Rustavi | 28 | ![]() |
ST | Menachem Sandler | 10.7 | AEK Athin | 34 | ![]() |
ST | Assi Morgenthau | 10.3 | CV Ejido | 26 | ![]() |
ST | Idan Jacobs | 9.9 | FV KooTeePee | 28 | ![]() |
ST | Gideon Damti | 9.6 | FFC Mariehamn | 28 | ![]() |
Statistiken
D11 | 10.15 |
---|---|
D15 | 9.91 |
DS | 9.57 |
Alters-DS | 29.5 |