Israel
Nationalmannschaft
Pos. | Spieler | Stärke | Verein | Alter | Nat. |
---|---|---|---|---|---|
TW | Lior Uki | 10.0 | Intra Mailand | 29 | ![]() |
TW | Shalev Romach | 9.0 | Muadon Sport Ashdod | 20 | ![]() |
TW | Tommer Segalowitch | 8.6 | FV Airdrieonians | 35 | ![]() |
MD | Ahmed Segalowitch | 10.7 | FK Biducnost | 30 | ![]() |
MD | Hossam Somantov | 10.7 | AM St.-Etienne | 32 | ![]() |
MD | Itzhak Schamir | 9.6 | BST Dumzale | 28 | ![]() |
RV | Avishay Lasker | 9.0 | MKS Odre Wodzislaw | 28 | ![]() |
LV | Gil Golembo | 10.3 | CV Ejido | 28 | ![]() |
LV RV | Yaniv Basch | 8.4 | Baitar Jerusalem | 27 | ![]() |
LIB | Arik Benado | 8.6 | Luk Minsk | 29 | ![]() |
LM | Alon Hejaj | 10.0 | Hiart of Midlothian | 37 | ![]() |
LM | Eli Ohana | 9.4 | KFV Strombeek | 29 | ![]() |
RM | Hossam Benin | 9.4 | Arsanal Tbilisi | 32 | ![]() |
RM | Yaniv Elkubi | 9.3 | CT Steaua | 33 | ![]() |
ZM | Amos Magidor | 9.9 | SV Pasching | 32 | ![]() |
ZM | David Wassermann | 9.6 | FV Vysocina Jihlava | 27 | ![]() |
ZM | Itzik Zohar | 9.0 | FV Kuusankoski | 27 | ![]() |
ZM | Yair Spiro | 8.9 | Baitar Jerusalem | 31 | ![]() |
ZM | Nadiv Schach | 8.7 | BST Dumzale | 27 | ![]() |
ST | Menachem Sandler | 10.7 | AEK Athin | 33 | ![]() |
ST | Idan Jacobs | 10.0 | AC Udine | 27 | ![]() |
ST | Gideon Damti | 9.4 | FFC Mariehamn | 27 | ![]() |
ST | Dani Shkari | 9.3 | Sondrì | 32 | ![]() |
Statistiken
D11 | 10.08 |
---|---|
D15 | 9.89 |
DS | 9.5 |
Alters-DS | 29.6 |