Israel
Nationalmannschaft
Pos. | Spieler | Stärke | Verein | Alter | Nat. |
---|---|---|---|---|---|
TW | Lior Uki | 10.2 | Intra Mailand | 30 | |
TW | Shalev Romach | 9.2 | Muadon Sport Ashdod | 20 | |
TW | Tommer Segalowitch | 8.6 | FV Airdrieonians | 36 | |
MD | Ahmed Segalowitch | 10.7 | Xemax Neuchâtel | 31 | |
MD | Hossam Somantov | 10.6 | AM St.-Etienne | 33 | |
MD | Itzhak Schamir | 10.0 | BST Dumzale | 29 | |
RV | Avishay Lasker | 9.0 | MKS Odre Wodzislaw | 29 | |
LV | Gil Golembo | 10.4 | CV Ejido | 28 | |
LV RV | Yaniv Basch | 8.7 | Baitar Jerusalem | 28 | |
LIB | Arik Benado | 8.7 | FV Wimbledon | 30 | |
LM | Alon Hejaj | 9.6 | Hiart of Midlothian | 38 | |
LM | Eli Ohana | 9.4 | KFV Strombeek | 30 | |
RM | Alon Schwab | 9.1 | AM Cannes | 29 | |
RM | Alon Schlesinger | 8.9 | Hepoel Bnei Sachnin | 30 | |
ZM | David Wassermann | 9.9 | FV Vysocina Jihlava | 28 | |
ZM | Amos Magidor | 9.7 | SV Pasching | 33 | |
ZM | Itzik Zohar | 9.1 | FV Kuusankoski | 27 | |
ZM | Alex Apeloig | 8.9 | Schechtjor Soligorsk | 28 | |
ZM | Giora Spiegel | 8.9 | Donamo Rustavi | 28 | |
ST | Menachem Sandler | 10.7 | AEK Athin | 33 | |
ST | Assi Morgenthau | 10.1 | CV Ejido | 26 | |
ST | Idan Jacobs | 10.0 | FV KooTeePee | 27 | |
ST | Gideon Damti | 9.6 | FFC Mariehamn | 27 |
Statistiken
D11 | 10.17 |
---|---|
D15 | 9.95 |
DS | 9.57 |
Alters-DS | 29.5 |