KSK Holstein Kiel
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Philipp Junghans | 5.8 | 31 | ![]()  | ||
| TW | Lee Kent | 5.2 | 27 | ![]()  | ||
| LIB | Dennis Dobler | 5.1 | 28 | ![]()  | ||
| LIB | Aleksander Wohlfahrt | 4.3 | 29 | ![]()  | ||
| LIB | Markus Hickson | 3.0 | 17 | ![]()  | ||
| MD | Frank Himmler | 5.9 | 29 | ![]()  | ||
| MD | Marcel Korff | 5.1 | 32 | ![]()  | ||
| MD | Carsten Welton | 4.4 | 19 | ![]()  | ||
| MD | Alexander Rosin | 4.3 | 20 | ![]()  | ||
| LM | JĂĽrgen Wolters | 4.0 | 18 | ![]()  | ||
| LM | Catalin Steinbauer | 2.9 | 17 | ![]()  | ||
| LM RM | Josef GĂĽnter | 5.4 | 29 | ![]()  | ||
| LM RM | Igor Jefim | 5.1 | 33 | ![]()  | ||
| LM RM | Rudi Heyles | 4.7 | 23 | ![]()  | ||
| LM RM | Philip Ayre | 4.7 | 35 | ![]()  | ||
| RM | Eric Degenhardt | 4.4 | 23 | ![]()  | ||
| ZM | Carlos Hernández Valverde | 6.0 | 21 | ![]()  | ||
| ZM | Leonardo Cuéllar | 6.0 | 27 | ![]()  | ||
| ZM | Michael Reich | 6.0 | 30 | ![]()  | ||
| ZM | Marko Scacht | 5.0 | 19 | ![]()  | ||
| ZM | Marco Greulich | 3.1 | 21 | ![]()  | ||
| ST | Mario Zweigard | 5.3 | 21 | ![]()  | ||
| ST | Oliver Schaaf | 5.0 | 33 | ![]()  | ||
| ST | André Gillhausen | 4.9 | 19 | ![]()  | ||
| ST | Aucapoma Enrique | 3.3 | 17 | ![]()  | 










 ZM 


















































