Alexander Rosin
Allgemeines
| Position: | Abwehr  MD   | 
		|
| Stärke: | 4.3 (+0.4) | |
| Geburtstag: | 16.08.2005 (20 Jahre) | |
| Nationalität: | Deutschland | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Egoist | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: |    | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | KSK Holstein Kiel | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 6  | |
| Zweikampf | 5  | |
| Kopfball | 6  | |
| Schusskraft | 3  | |
| Schussgenauigkeit | 4  | |
| Technik | 3  | |
| Spielintelligenz | 3  | 
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe | 
|---|---|---|---|---|---|
| KSK Holstein Kiel | 29.08.2022 | 30.06.2030 | 51 | 2 | 


 




















































