Lee Kent
Allgemeines
| Position: | Tor  TW   | 
		|
| Stärke: | 5.2 (-0.2) | |
| Geburtstag: | 09.01.1998 (27 Jahre) | |
| Nationalität: | England | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Hitzkopf | |
| Starker Fuß: | beide | |
| Ind. Fähigkeiten: |    | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | KSK Holstein Kiel | |
Einzelstärken
| Reflexe | 5  | |
| Paraden | 6  | |
| Lufthoheit | 5  | |
| Herauslaufen | 6  | |
| Ballsicherheit | 4  | 
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe | 
|---|---|---|---|---|---|
| Stockport District | 09.01.2016 | 09.10.2017 | 11 | 0 | |
| KSK Holstein Kiel | 10.10.2017 | 30.06.2028 | 121 | 1 | 


 




















































