Josef Günter
Allgemeines
| Position: | Mittelfeld  LM RM  | 
		|
| Stärke: | 5.4 (+0.3) | |
| Geburtstag: | 11.11.1995 (29 Jahre) | |
| Nationalität: | Deutschland | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Phlegmatiker | |
| Starker Fuß: | beide | |
| Ind. Fähigkeiten: |      | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | KSK Holstein Kiel | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 6  | |
| Zweikampf | 6  | |
| Kopfball | 5  | |
| Schusskraft | 6  | |
| Schussgenauigkeit | 5  | |
| Technik | 5  | |
| Spielintelligenz | 5  | 
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe | 
|---|---|---|---|---|---|
| KFV Uerdingen 05 | 13.11.2015 | 30.06.2017 | 23 | 4 | |
| Järvenpään FV | 01.07.2017 | 16.07.2019 | 67 | 7 | |
| KSK Holstein Kiel | 17.07.2019 | 30.06.2026 | 110 | 8 | 


 
 




















































