Igor Jefim
Allgemeines
| Position: | Mittelfeld  LM RM  | 
		|
| Stärke: | 5.1 (-0.2) | |
| Geburtstag: | 19.07.1992 (33 Jahre) | |
| Nationalität: | Russland | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Joker | |
| Starker Fuß: | beide | |
| Ind. Fähigkeiten: |      | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | KSK Holstein Kiel | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 5  | |
| Zweikampf | 4  | |
| Kopfball | 7  | |
| Schusskraft | 5  | |
| Schussgenauigkeit | 6  | |
| Technik | 5  | |
| Spielintelligenz | 4  | 
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe | 
|---|---|---|---|---|---|
| FK Turpedo Moskva | 19.07.2010 | 23.11.2010 | 2 | 0 | |
| CV Málaga | 24.11.2010 | 17.07.2013 | 47 | 2 | |
| TSV Lille | 18.07.2013 | 30.08.2014 | 26 | 3 | |
| Zanit St. Petersburg | 31.08.2014 | 17.09.2017 | 93 | 2 | |
| KSK Holstein Kiel | 18.09.2017 | 30.06.2026 | 163 | 28 | 


 
 




















































