FV Cartagena
Nächstes Spiel
25.10.25 - Primera Federación Grupo II
Vereinsnews
Die Vereinsnews stehen nur registrierten Nutzern zur Verfügung.
| Manager: | Christian P. |
| Name: | FV Cartagena |
| Ort: | Cartagena |
| Land: | Spanien |
| Gründung: | 25.07.1995 |
| Klima: | warm |
| Stadion: | Cartaginola |
| Liga: | Primera Federación Grupo II |
| Tabellenplatz: | 14 |
| Kader: | 27 Spieler |
| Amateure: | 11 Spieler |
| Kaderwert: | 25.527.468 |
| DS11: | 5.25 |
| DS15: | 5.07 |
| DS: | 4.59 |
| Alter-DS11: | 29.09 |
| Alter-DS15: | 28.13 |
| Alter-DS: | 26.33 |
| Amateur-D11: | 3.1 |
| Vereinsnews: | Vereinsthread |
| Transfernews: | Transferthread |
LM J. Cordero Sánchiz, (34), 3.6 | 40.000 [VB] |
MD R. Garrabrant, (33), 3.9 | 50.000 [VB] |
ST K. Razmukiene, (23), 4.0 | 120.000 [VB] |
| Der Verein sucht momentan keine Spieler. |