Yasil Kokshetau
Nächstes Spiel
09.12.23 - Premier League
Vereinsnews
Die Vereinsnews stehen nur registrierten Nutzern zur Verfügung.
Manager: | Daniel H. |
Name: | Yasil Kokshetau |
Ort: | Kokshetau |
Land: | Kasachstan |
Gründung: | 01.01.1968 |
Klima: | gemäßigt |
Stadion: | Turpedo Stadion |
Liga: | Premier League |
Tabellenplatz: | 12 |
Kader: | 22 Spieler |
Amateure: | 16 Spieler |
Kaderwert: | 23.090.294 |
DS11: | 5.51 |
DS15: | 5.19 |
DS: | 4.73 |
Alter-DS11: | 28.64 |
Alter-DS15: | 26.2 |
Alter-DS: | 25.5 |
Amateur-D11: | 3.4 |
Vereinsnews: | Vereinsthread |
Transfernews: | Transferthread |
Keine Spieler auf der Transferliste. |
ST | Stärke 6.0-13.0 | Alter 18-25 |