Stadio Carlo Cestellani
Stufe 2 - 18.650 Plätze
|
A
|
33 |
25 |
26 |
34 |
B
|
||||
21 |
13 |
14 |
22 |
||||||
9 |
1 |
2 |
10 |
||||||
31 |
19 |
7 |
![]() |
5 |
17 |
29 |
|||
32 |
20 |
8 |
6 |
18 |
30 |
||||
|
|
11 |
3 |
4 |
12 |
|
||||
23 |
15 |
16 |
24 |
||||||
35 |
27 |
28 |
36 |
||||||
| Block | Art | Plätze | Zustand | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sitzplatz | 1400 | 94.39% | Details |
| 2 | Sitzplatz | 1100 | 86.44% | Details |
| 3 | Sitzplatz | 1100 | 86.44% | Details |
| 4 | Sitzplatz | 1100 | 86.44% | Details |
| 5 | Stehplatz | 2200 | 91.81% | Details |
| 6 | Stehplatz | 2200 | 91.81% | Details |
| 7 | Stehplatz | 2200 | 91.81% | Details |
| 8 | Stehplatz | 2400 | 91.81% | Details |
| 9 | Sitzplatz | 1700 | 86.44% | Details |
| 10 | Sitzplatz | 1100 | 86.44% | Details |
| 11 | Sitzplatz | 1100 | 86.44% | Details |
| 12 | Sitzplatz | 800 | 94.39% | Details |
| Logen | Logen | 250 | 96.60% | Details |
| Gesamt: | 18.650 | 90.1% | Details |























































