Anton Ogris
Allgemeines
| Position: | Mittelfeld RM |
|
| Stärke: | 10.1 (-0.2) | |
| Geburtstag: | 13.03.1991 (34 Jahre) | |
| Nationalität: | Ă–sterreich | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Beleidigte Leberwurst | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Hell-Dunkel Bregenz | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 9 | |
| Zweikampf | 8 | |
| Kopfball | 10 | |
| Schusskraft | 11 | |
| Schussgenauigkeit | 10 | |
| Technik | 13 | |
| Spielintelligenz | 10 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Schwanenstadt | 14.03.2008 | 13.01.2014 | 149 | 16 | |
| AC Sen Giovanni | 14.01.2014 | 22.07.2019 | 177 | 42 | |
| Hell-Dunkel Bregenz | 23.07.2019 | 30.06.2027 | 223 | 31 |























































