Paul Penn
Allgemeines
| Position: | Abwehr MD |
|
| Stärke: | 4.3 (±0) | |
| Geburtstag: | 13.01.1991 (34 Jahre) | |
| Nationalität: | Schottland | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Heimspieler | |
| Starker Fuß: | beide | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Annan Athletic FV | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 3 | |
| Zweikampf | 5 | |
| Kopfball | 7 | |
| Schusskraft | 5 | |
| Schussgenauigkeit | 2 | |
| Technik | 4 | |
| Spielintelligenz | 4 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| FV Motherwell | 13.01.2008 | 13.07.2013 | 69 | 1 | |
| AC Carrarese | 14.07.2013 | 03.09.2015 | 41 | 1 | |
| Hepoel Kfar-Saba | 04.09.2015 | 30.05.2021 | 65 | 2 | |
| FFC Hardenberg | 05.06.2021 | 09.07.2022 | 19 | 0 | |
| Doncaster Ramblers | 10.07.2022 | 24.10.2023 | 17 | 0 | |
| Charlton Sports | 25.10.2023 | 24.10.2023 | 0 | 0 | |
| Annan Athletic FV | 01.07.2025 | 30.06.2027 | 14 | 0 |























































