David Kovalchuk
Allgemeines
| Position: | Mittelfeld LM RM |
|
| Stärke: | 4.4 (-0.5) | |
| Geburtstag: | 12.12.1990 (34 Jahre) | |
| Nationalität: | Georgien | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Allrounder | |
| Starker Fuß: | beide | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | FV Rouen | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 3 | |
| Zweikampf | 5 | |
| Kopfball | 2 | |
| Schusskraft | 6 | |
| Schussgenauigkeit | 5 | |
| Technik | 5 | |
| Spielintelligenz | 5 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Donamo Tbilisi | 11.01.2008 | 09.08.2010 | 26 | 1 | |
| Ruso Floreni | 10.08.2010 | 30.06.2011 | 27 | 0 | X |
| Donamo Tbilisi | 01.07.2011 | 01.02.2015 | 54 | 6 | |
| VfS Mannheim | 02.02.2015 | 07.07.2015 | 12 | 3 | |
| Ruvaniemi PS | 08.07.2015 | 30.06.2016 | 25 | 4 | X |
| VfS Mannheim | 01.07.2016 | 09.07.2017 | 0 | 0 | |
| Jakubstadt Bolzklub | 10.07.2017 | 13.07.2020 | 85 | 17 | |
| Semgurali Tskhaltubo | 14.07.2020 | 07.01.2022 | 27 | 3 | |
| FV Rouen | 08.01.2022 | 30.06.2026 | 79 | 12 |























































