Bob Radford
Allgemeines
| Position: | Abwehr MD |
|
| Stärke: | 5.4 (-0.2) | |
| Geburtstag: | 01.10.1990 (35 Jahre) | |
| Nationalität: | Nordirland | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Skandalnudel | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | FV Rouen | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 1 | |
| Zweikampf | 6 | |
| Kopfball | 6 | |
| Schusskraft | 7 | |
| Schussgenauigkeit | 7 | |
| Technik | 6 | |
| Spielintelligenz | 5 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Larne FV | 01.10.2007 | 21.10.2008 | 2 | 0 | |
| Coleraine FV | 22.10.2008 | 05.08.2009 | 9 | 1 | |
| AC Udine | 06.08.2009 | 02.02.2013 | 41 | 2 | |
| FV Aberdeen | 03.02.2013 | 27.08.2014 | 20 | 0 | |
| Repid Bukarest | 28.08.2014 | 28.09.2015 | 32 | 1 | |
| FC Hannover | 29.09.2015 | 24.07.2016 | 16 | 1 | |
| FV Rouen | 25.07.2016 | 10.09.2022 | 172 | 8 | |
| Keirat Almaty | 11.09.2022 | 30.06.2023 | 33 | 1 | X |
| FV Rouen | 01.07.2023 | 27.08.2023 | 6 | 0 | |
| FV Sète | 28.08.2023 | 30.06.2024 | 31 | 0 | X |
| FV Rouen | 01.07.2024 | 30.06.2027 | 50 | 5 |























































