Kris Cook
Allgemeines
| Position: | Mittelfeld LM |
|
| Stärke: | 5.4 (±0) | |
| Geburtstag: | 09.03.1989 (36 Jahre) | |
| Nationalität: | England | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Spezialist | |
| Starker Fuß: | links | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | CKAA Kyjiw | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 7 | |
| Zweikampf | 2 | |
| Kopfball | 6 | |
| Schusskraft | 8 | |
| Schussgenauigkeit | 3 | |
| Technik | 7 | |
| Spielintelligenz | 5 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Cheltenham Village | 09.03.2007 | 12.04.2009 | 70 | 7 | |
| Crustal Palace | 13.04.2009 | 03.08.2009 | 6 | 3 | |
| FV Flora Tallinn | 04.08.2009 | 30.06.2013 | 76 | 5 | |
| Sporting Benevento | 01.07.2013 | 24.07.2015 | 39 | 5 | |
| Notts District | 25.07.2015 | 03.10.2020 | 105 | 14 | |
| CKAA Kyjiw | 04.10.2020 | 30.06.2026 | 163 | 14 |























































