Robert Sletten
Allgemeines
| Position: | Mittelfeld ZM |
|
| Stärke: | 5.0 (+0.3) | |
| Geburtstag: | 23.12.2005 (19 Jahre) | |
| Nationalität: | Norwegen | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Phlegmatiker | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Sondrì | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 4 | |
| Zweikampf | 3 | |
| Kopfball | 9 | |
| Schusskraft | 4 | |
| Schussgenauigkeit | 6 | |
| Technik | 5 | |
| Spielintelligenz | 4 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| KA Brann Bergen | 01.08.2023 | 10.01.2024 | 14 | 1 | |
| FV St. Johnstone | 11.01.2024 | 02.04.2025 | 23 | 2 | |
| Sondrì | 03.04.2025 | 30.06.2027 | 7 | 0 |























































