Franz Hefti
Allgemeines
Position: | Abwehr RV |
|
Stärke: | 3.9 (-0.2) | |
Geburtstag: | 11.10.2001 (23 Jahre) | |
Nationalität: | Liechtenstein | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Leichtfuss | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | Furtuna Sittard | |
Einschätzung Talentscout: | ![]() | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 5 | |
Zweikampf | 3 | |
Kopfball | 4 | |
Schusskraft | 4 | |
Schussgenauigkeit | 2 | |
Technik | 5 | |
Spielintelligenz | 4 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Furtuna Sittard | 01.06.2023 | 30.06.2026 | 20 | 0 |