Klaus Wilkens
Allgemeines
Position: | Abwehr LIB |
|
Stärke: | 4.7 (±0) | |
Geburtstag: | 15.05.2004 (20 Jahre) | |
Nationalität: | Deutschland | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Phlegmatiker | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ||
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | Vendsyssel GF | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 2 | |
Zweikampf | 5 | |
Kopfball | 5 | |
Schusskraft | 3 | |
Schussgenauigkeit | 5 | |
Technik | 5 | |
Spielintelligenz | 8 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
1. FV Köln | 04.08.2022 | 30.09.2022 | 1 | 0 | |
FV Zwolle | 01.10.2022 | 10.08.2023 | 7 | 0 | |
Vendsyssel GF | 11.08.2023 | 30.06.2026 | 29 | 1 |