Simon Gopane
Allgemeines
| Position: | Tor TW |
|
| Stärke: | 9.0 (+0.4) | |
| Geburtstag: | 26.12.2003 (21 Jahre) | |
| Nationalität: | SĂĽdafrika | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Joker | |
| Starker Fuß: | beide | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | WM-Exoten | |
| Verein: | FV Levadia Tallin | |
Einzelstärken
| Reflexe | 9 | |
| Paraden | 10 | |
| Lufthoheit | 7 | |
| Herauslaufen | 9 | |
| Ballsicherheit | 10 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Swoft Hesper | 25.03.2022 | 30.03.2022 | 1 | 0 | |
| Hausden-Zolder | 31.03.2022 | 09.07.2022 | 3 | 0 | |
| DVD Tondela | 10.07.2022 | 30.06.2023 | 36 | 0 | X |
| Hausden-Zolder | 01.07.2023 | 17.07.2023 | 0 | 0 | |
| Enosis Neon THUI | 18.07.2023 | 30.06.2024 | 40 | 0 | X |
| Hausden-Zolder | 01.07.2024 | 10.07.2024 | 0 | 0 | |
| AO Trokala | 11.07.2024 | 30.06.2025 | 35 | 0 | X |
| Hausden-Zolder | 01.07.2025 | 17.07.2025 | 0 | 0 | |
| FV Levadia Tallin | 18.07.2025 | 30.06.2029 | 11 | 0 |























































