Vincenzo Iaquinta
Allgemeines
Position: | Sturm ST |
|
Stärke: | 7.7 (+0.4) | |
Geburtstag: | 21.11.2003 (20 Jahre) | |
Nationalität: | Italien | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Spezialist | |
Starker Fuß: | links | |
Ind. Fähigkeiten: | ||
Besonderheiten: | Legenden | |
Verein: | AC Carrarese | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 8 | |
Zweikampf | 7 | |
Kopfball | 8 | |
Schusskraft | 9 | |
Schussgenauigkeit | 6 | |
Technik | 8 | |
Spielintelligenz | 8 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Megatzems Lima | 20.02.2022 | 20.11.2022 | 24 | 5 | |
AC Carrarese | 21.11.2022 | 09.07.2023 | 19 | 0 | |
Young Boys Doekirch | 10.07.2023 | 30.06.2024 | 34 | 4 | X |
AC Carrarese | 01.07.2024 | 30.06.2027 | 12 | 1 |