Hans Agbo
Allgemeines
Position: | Abwehr LIB |
|
Stärke: | 6.9 (+0.2) | |
Geburtstag: | 26.09.2002 (22 Jahre) | |
Nationalität: | Kamerun | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Sensibelchen | |
Starker Fuß: | beide | |
Ind. Fähigkeiten: | ||
Besonderheiten: | WM-Exoten | |
Verein: | ZB Venedig | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 6 | |
Zweikampf | 6 | |
Kopfball | 8 | |
Schusskraft | 7 | |
Schussgenauigkeit | 6 | |
Technik | 7 | |
Spielintelligenz | 8 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
FV Treviso | 30.01.2022 | 01.06.2023 | 37 | 0 | |
ZB Venedig | 02.06.2023 | 01.08.2023 | 4 | 0 | |
Gomnastic Valira | 02.08.2023 | 30.06.2024 | 28 | 2 | X |
ZB Venedig | 01.07.2024 | 30.06.2027 | 1 | 0 |