Danny Kaminski
Allgemeines
| Position: | Abwehr MD |
|
| Stärke: | 1.7 (±0) | |
| Geburtstag: | 05.06.2004 (21 Jahre) | |
| Nationalität: | Deutschland | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Phlegmatiker, Beleidigte Leberwurst | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: | ||
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | KFV Uerdingen 05 | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 1 | |
| Zweikampf | 4 | |
| Kopfball | 1 | |
| Schusskraft | 2 | |
| Schussgenauigkeit | 2 | |
| Technik | 1 | |
| Spielintelligenz | 1 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| TSK Hell-Dunkel Rehden | 27.08.2021 | 16.10.2022 | 1 | 0 | |
| Kettering Village | 23.10.2022 | 11.12.2022 | 0 | 0 | |
| KFV Uerdingen 05 | 04.02.2024 | 30.06.2028 | 1 | 0 |























































