Martin Laugeson
Allgemeines
Position: | Mittelfeld RM |
|
Stärke: | 5.6 (-0.1) | |
Geburtstag: | 08.02.1993 (31 Jahre) | |
Nationalität: | Dänemark | |
Verletzt: | bis einschließlich 20.1.2025 | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | --- | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ||
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | Hobro IF | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 6 | |
Zweikampf | 6 | |
Kopfball | 5 | |
Schusskraft | 4 | |
Schussgenauigkeit | 6 | |
Technik | 6 | |
Spielintelligenz | 6 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Hobro IF | 01.07.2016 | 30.06.2026 | 117 | 22 |