Grant Wheelwright
Allgemeines
| Position: | Mittelfeld RM |
|
| Stärke: | 2.9 (-0.7) | |
| Geburtstag: | 18.05.1990 (35 Jahre) | |
| Nationalität: | Schottland | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | --- | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: | ||
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | ISK Uddevalla | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 4 | |
| Zweikampf | 4 | |
| Kopfball | 3 | |
| Schusskraft | 3 | |
| Schussgenauigkeit | 2 | |
| Technik | 2 | |
| Spielintelligenz | 2 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Queens Park FV | 01.07.2016 | 31.07.2021 | 0 | 0 | |
| ISK Uddevalla | 01.08.2021 | 30.06.2026 | 83 | 5 |























































