Marcus O’Shiel
Allgemeines
Position: | Tor TW |
|
Stärke: | 4.6 (±0) | |
Geburtstag: | 11.09.2002 (22 Jahre) | |
Nationalität: | Irland | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Beleidigte Leberwurst | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | Mayo County FV | |
Einzelstärken
Reflexe | 5 | |
Paraden | 9 | |
Lufthoheit | 3 | |
Herauslaufen | 3 | |
Ballsicherheit | 3 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
BSG Greuther FĂĽrth | 10.08.2020 | 23.02.2021 | 0 | 0 | |
Trilleborgs FF | 24.02.2021 | 10.05.2023 | 9 | 0 | |
Mayo County FV | 01.07.2025 | 30.06.2027 | 0 | 0 |