David Scott
Allgemeines
| Position: | Abwehr LV |
|
| Stärke: | 4.4 (±0) | |
| Geburtstag: | 06.10.1999 (26 Jahre) | |
| Nationalität: | England | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Geldgeier | |
| Starker Fuß: | links | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Cork Town FV | |
| Einschätzung Talentscout: | Freizeitkicker | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 6 | |
| Zweikampf | 5 | |
| Kopfball | 3 | |
| Schusskraft | 6 | |
| Schussgenauigkeit | 4 | |
| Technik | 3 | |
| Spielintelligenz | 4 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| FV Treviso | 30.05.2017 | 12.01.2018 | 13 | 1 | |
| CE Banito | 13.01.2018 | 18.07.2019 | 20 | 0 | |
| Olumpiakos Piräus | 19.07.2019 | 26.07.2020 | 19 | 0 | |
| Cork Town FV | 27.07.2020 | 30.06.2027 | 113 | 4 |


Freizeitkicker




















































