Jon RudrĂguez
Allgemeines
Position: | Tor TW |
|
Stärke: | 5.2 (-0.2) | |
Geburtstag: | 23.04.1990 (34 Jahre) | |
Nationalität: | Andorra | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | --- | |
Starker Fuß: | links | |
Ind. Fähigkeiten: | ||
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | Lusitanos FV | |
Einzelstärken
Reflexe | 4 | |
Paraden | 6 | |
Lufthoheit | 7 | |
Herauslaufen | 4 | |
Ballsicherheit | 5 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Lusitanos FV | 01.07.2016 | 30.06.2026 | 70 | 0 |