Per Egil Sjursen
Allgemeines
Position: | Mittelfeld ZM |
|
Stärke: | 4.1 (±0) | |
Geburtstag: | 17.08.1996 (28 Jahre) | |
Nationalität: | Norwegen | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Leichtfuss | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | Ă…sane BK | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 3 | |
Zweikampf | 5 | |
Kopfball | 3 | |
Schusskraft | 4 | |
Schussgenauigkeit | 4 | |
Technik | 4 | |
Spielintelligenz | 6 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
FK Budø-Glimt | 29.06.2016 | 30.11.2017 | 11 | 0 | |
ISK Värnamo | 01.12.2017 | 08.05.2018 | 3 | 0 | |
IL Hodd | 05.08.2018 | 20.09.2022 | 6 | 0 | |
Ă…sane BK | 01.07.2025 | 30.06.2027 | 0 | 0 |