Runar Simensen
Allgemeines
| Position: | Abwehr MD |
|
| Stärke: | 8.9 (+0.3) | |
| Geburtstag: | 17.04.1997 (28 Jahre) | |
| Nationalität: | Norwegen | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Schönwetterspieler | |
| Starker Fuß: | links | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Lillestrøm KA | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 9 | |
| Zweikampf | 10 | |
| Kopfball | 10 | |
| Schusskraft | 8 | |
| Schussgenauigkeit | 8 | |
| Technik | 9 | |
| Spielintelligenz | 8 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Bryna FK | 12.06.2016 | 22.07.2017 | 4 | 0 | |
| Lillestrøm KA | 23.07.2017 | 30.06.2028 | 288 | 9 |























































