Andy Ash
Allgemeines
| Position: | Abwehr LIB |
|
| Stärke: | 9.1 (+0.4) | |
| Geburtstag: | 11.04.1998 (27 Jahre) | |
| Nationalität: | England | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Schönwetterspieler | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: | ||
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | FV Venlo | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 10 | |
| Zweikampf | 9 | |
| Kopfball | 9 | |
| Schusskraft | 9 | |
| Schussgenauigkeit | 8 | |
| Technik | 9 | |
| Spielintelligenz | 10 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Aston City | 11.04.2016 | 12.07.2018 | 75 | 2 | |
| FV Grigoriopol | 13.07.2018 | 21.04.2023 | 168 | 10 | |
| FV Arsenal | 22.04.2023 | 04.02.2024 | 27 | 0 | |
| FV Venlo | 05.02.2024 | 30.06.2027 | 66 | 5 |























































