Hicu Gravilescu
Allgemeines
| Position: | Abwehr MD |
|
| Stärke: | 8.3 (+0.2) | |
| Geburtstag: | 07.03.1999 (26 Jahre) | |
| Nationalität: | Rumänien | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Allrounder | |
| Starker Fuß: | beide | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Birkirkara FV | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 9 | |
| Zweikampf | 9 | |
| Kopfball | 9 | |
| Schusskraft | 8 | |
| Schussgenauigkeit | 8 | |
| Technik | 8 | |
| Spielintelligenz | 7 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Puli-AEK Timisoara | 09.03.2016 | 06.06.2017 | 19 | 0 | |
| TR Lens | 07.06.2017 | 02.07.2017 | 1 | 0 | |
| FV Astana | 03.07.2017 | 30.06.2018 | 38 | 1 | X |
| TR Lens | 01.07.2018 | 31.10.2018 | 13 | 1 | |
| Allez Rennes | 01.11.2018 | 30.06.2020 | 26 | 0 | |
| FV Basel | 01.07.2020 | 04.11.2021 | 33 | 1 | |
| Berliner AS | 05.11.2021 | 30.06.2022 | 22 | 0 | X |
| FV Basel | 01.07.2022 | 25.09.2023 | 20 | 0 | |
| Birkirkara FV | 26.09.2023 | 05.07.2024 | 24 | 4 | |
| VitórÃa FV Setúbal | 06.07.2024 | 30.06.2025 | 26 | 1 | X |
| Birkirkara FV | 01.07.2025 | 30.06.2028 | 12 | 1 |























































