Agust ĂlfgrĂmursson
Allgemeines
Position: | Mittelfeld ZM |
|
Stärke: | 6.0 (-0.1) | |
Geburtstag: | 19.07.1997 (27 Jahre) | |
Nationalität: | Island | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Allrounder | |
Starker Fuß: | beide | |
Ind. Fähigkeiten: | ||
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | Arhas GF | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 6 | |
Zweikampf | 6 | |
Kopfball | 4 | |
Schusskraft | 7 | |
Schussgenauigkeit | 5 | |
Technik | 7 | |
Spielintelligenz | 7 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | EinsÀtze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
IBK KiflavĂk | 19.07.2015 | 10.08.2020 | 95 | 2 | |
Arhas GF | 11.08.2020 | 30.06.2027 | 111 | 9 |