David Raynolds
Allgemeines
| Position: | Tor TW |
|
| Stärke: | 2.0 (-1) | |
| Geburtstag: | 07.08.1988 (37 Jahre) | |
| Nationalität: | Irland | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | --- | |
| Starker Fuß: | beide | |
| Ind. Fähigkeiten: | ||
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Wexford County FV | |
Einzelstärken
| Reflexe | 1 | |
| Paraden | 3 | |
| Lufthoheit | 1 | |
| Herauslaufen | 4 | |
| Ballsicherheit | 1 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Wexford County FV | 01.07.2014 | 30.06.2027 | 47 | 0 |























































