Chris Allen
Allgemeines
| Position: | Abwehr MD |
|
| Stärke: | 2.0 (-0.7) | |
| Geburtstag: | 10.01.1991 (34 Jahre) | |
| Nationalität: | Irland | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | --- | |
| Starker Fuß: | links | |
| Ind. Fähigkeiten: | ||
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Wexford County FV | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 1 | |
| Zweikampf | 1 | |
| Kopfball | 3 | |
| Schusskraft | 2 | |
| Schussgenauigkeit | 1 | |
| Technik | 3 | |
| Spielintelligenz | 3 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Wexford County FV | 01.07.2014 | 30.06.2026 | 191 | 8 |























































