Fionan Gooding
Allgemeines
Position: | Mittelfeld RM |
|
Stärke: | 4.7 (±0) | |
Geburtstag: | 18.02.1990 (35 Jahre) | |
Nationalität: | Irland | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Heimspieler | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ||
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | Mayo County FV | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 5 | |
Zweikampf | 4 | |
Kopfball | 6 | |
Schusskraft | 4 | |
Schussgenauigkeit | 4 | |
Technik | 5 | |
Spielintelligenz | 5 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
1. FV SaarbrĂĽcken | 18.02.2015 | 18.03.2015 | 0 | 0 | |
SU Ponferradina | 30.03.2015 | 04.08.2022 | 19 | 0 | |
Mayo County FV | 01.07.2025 | 30.06.2027 | 0 | 0 |