Steve Clayson
Allgemeines
| Position: | Abwehr LIB  | |
| Stärke: | 8.9 (+0.2) | |
| Geburtstag: | 13.12.1995 (29 Jahre) | |
| Nationalität: | Schottland | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | NervenbĂĽndel | |
| Starker Fuß: | links | |
| Ind. Fähigkeiten: |     | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Brechin City FV | |
| Der Spieler fühlt sich unterbezahlt und möchte gern seinen Vertrag neu verhandeln. | ||
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 9 | |
| Zweikampf | 8 | |
| Kopfball | 10 | |
| Schusskraft | 9 | |
| Schussgenauigkeit | 8 | |
| Technik | 9 | |
| Spielintelligenz | 9 | 
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe | 
|---|---|---|---|---|---|
| FV St. Johnstone | 13.12.2014 | 31.12.2014 | 0 | 0 | |
| Tapfer Burghausen | 04.02.2015 | 18.01.2017 | 23 | 0 | |
| Espurtiu Massana | 19.01.2017 | 12.01.2019 | 68 | 0 | |
| FV St. Mirren | 13.01.2019 | 22.07.2020 | 42 | 5 | |
| Kettering Village | 23.07.2020 | 30.06.2021 | 39 | 5 | X | 
| FV St. Mirren | 01.07.2021 | 26.07.2021 | 0 | 0 | |
| Brechin City FV | 27.07.2021 | 30.06.2026 | 113 | 5 | 
























































