Thomas Leifsen
Allgemeines
| Position: | Abwehr MD |
|
| Stärke: | 9.6 (±0) | |
| Geburtstag: | 27.09.1992 (33 Jahre) | |
| Nationalität: | Norwegen | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Sensibelchen | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | Nationalspieler | |
| Verein: | Odd Granland BK | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 11 | |
| Zweikampf | 11 | |
| Kopfball | 12 | |
| Schusskraft | 9 | |
| Schussgenauigkeit | 7 | |
| Technik | 8 | |
| Spielintelligenz | 9 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Stert Kristiansand | 28.09.2014 | 22.01.2025 | 353 | 14 | |
| Odd Granland BK | 23.01.2025 | 30.06.2027 | 31 | 2 |























































