Michael Smiles
Allgemeines
| Position: | Abwehr LIB |
|
| Stärke: | 2.0 (-1) | |
| Geburtstag: | 22.07.1991 (34 Jahre) | |
| Nationalität: | Schottland | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Egoist | |
| Starker Fuß: | links | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Annan Athletic FV | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 2 | |
| Zweikampf | 2 | |
| Kopfball | 2 | |
| Schusskraft | 2 | |
| Schussgenauigkeit | 2 | |
| Technik | 2 | |
| Spielintelligenz | 2 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbroath FV | 22.07.2014 | 03.02.2015 | 2 | 0 | |
| Dublin Town FV | 04.02.2015 | 09.01.2018 | 25 | 1 | |
| FV Mulhouse | 10.01.2018 | 18.10.2021 | 20 | 0 | |
| Albion Rovers FV | 08.01.2022 | 03.11.2022 | 0 | 0 | |
| Allez Poitevin | 25.03.2023 | 31.07.2023 | 0 | 0 | |
| Albion Rovers FV | 01.09.2023 | 17.09.2023 | 0 | 0 | |
| Hill of Beath Hawthorn FV | 25.07.2024 | 16.08.2024 | 0 | 0 | |
| AT Rom | 04.02.2025 | 28.06.2025 | 0 | 0 | |
| Annan Athletic FV | 01.07.2025 | 30.06.2027 | 0 | 0 |























































