James McNulty
Allgemeines
Position: | Sturm ST |
|
Stärke: | 5.1 (±0) | |
Geburtstag: | 08.02.1992 (32 Jahre) | |
Nationalität: | England | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Hitzkopf | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ||
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | Larnogort Yerevan | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 4 | |
Zweikampf | 5 | |
Kopfball | 6 | |
Schusskraft | 4 | |
Schussgenauigkeit | 6 | |
Technik | 5 | |
Spielintelligenz | 6 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Stivenage Borough | 08.02.2013 | 02.08.2020 | 218 | 46 | |
Penionios Athen | 03.08.2020 | 16.09.2021 | 17 | 2 | |
Larnogort Yerevan | 17.09.2021 | 30.06.2026 | 116 | 10 |